- アクセサリ・特殊品
製品名 | 96×48用指示計収納ボックス |
---|---|
特長 | センサ部とワンタッチコネクタ接続 電源スイッチ付き |
オプション | ゼロスイッチ、ピークホールドスイッチ アナログ出力、チルトスタンド |
サイズ | 外形:199mm×245mm 高さ:94mm~108.5mm |
付属品 | AC100Vコード、センサ接続用プラグ 指示計は付属しません |
ロードセルなど計量計測の総合メーカー 東洋測器株式会社
用途に合わせてオーダーメイドの製品を1点から製作※3Dモデルはイメージです
スクロールできます→
項目 | 小型圧力センサ TDC-DSE |
---|---|
1MPa~50MPa | |
定格出力 (R.O.) | 1mV/V【1MPa、2MPa】
1.5mV/V【5MPa~50MPa】 |
定格出力誤差 | ±20% |
零バランス | ±10%R.O. |
非直線性 | ±0.5%R.O. |
ヒステリシス | ±0.5%R.O. |
繰り返し性 | ±0.5%R.O. |
零点の温度影響 | ±0.05R.O./℃ |
出力の温度影響 | ±0.06LOAD/℃ |
温度補償範囲 | -10℃~+60℃ |
許容温度範囲 | -20℃~+70℃ |
許容過負荷 | 150%R.C. |
推奨印加電圧 | 5V |
許容印加電圧 | 10V |
入力端子間抵抗 | 350Ω±5Ω |
出力端子間抵抗 | 350Ω±5Ω |
絶縁抵抗 | 1000MΩ(B/E DC50V)以上 |
ケーブルタイプ | φ5、4芯シールドケーブル 先端柳線 |
ケーブル長 | 0.5m |
本体材質 | ステンレス |
スクロールできます→
型式 | 固有振動数(約) | 本体質量(約) |
---|---|---|
TDC-10-DSE | 29kHz | 30g |
TDC-20-DSE | 38kHz | |
TDC-50-DSE | 51kHz | |
TDC-100-DSE | 62kHz | |
TDC-200-DSE | 82kHz | |
TDC-500-DSE | 102kHz |
スクロールできます→
印加電圧+ EXC+ | 赤 |
---|---|
印加電圧- EXC- | 白 |
出力信号+ SIG+ | 緑 |
出力信号- SIG- | 青 |
シールド Shield | 黄 |