- ロードセル
製品名 | アンプ内蔵圧縮型ロードセル CBF-10kN,20kN-AN(V) |
---|---|
精度 | ±0.5%R.O. |
定格容量 | 10kN、20kN |
サイズ | 外形:φ55 高さ23mm |
材質 | 特殊合金鋼 |
ロードセルなど計量計測の総合メーカー 東洋測器株式会社
用途に合わせてオーダーメイドの製品を1点から製作東洋測器 で取り扱っている製品のカタログ・取扱説明書・仕様書・外観図です。
掲載されていない仕様や情報については、お電話でお問い合わせいただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
スクロールできます→
項目 | 製品カタログ | 取扱説明書 | 仕様書 | 外観図 |
---|---|---|---|---|
超薄型台はかり / PLL/PLS/PLP | ||||
超薄型台はかり / PLL/PLS/PLP-AN,AN2 | ||||
真空対応超薄型台はかり / PLPV | ||||
超々薄型台はかり / UPL | ||||
微小計量用高精度台はかり / PHU-0.4L | ||||
高精度台はかり / PHU | ||||
耐荷重型台はかり / HPS | ||||
耐荷重大型台はかり / HPM | ||||
高容量大型台はかり / MPP | ||||
バースケール / BS | ||||
液化ガス自動供給装置 / LiGA | ||||
残量監視装置 / AMD2 | ||||
超小型台はかり / PL-0.4L | ||||
PLL/PLS/PLPネジ穴可能範囲参考図 | ||||
HPSネジ穴可能範囲参考図 | ||||
HPMネジ穴可能範囲参考図 | ||||
生産終了品 / AMD |
スクロールできます→
項目 | 製品カタログ | 取扱説明書 | 仕様書 | 外観図 |
---|---|---|---|---|
超小型圧縮 / MCDW | ||||
小型圧縮 / MC | ||||
小型圧縮 / MCSR | ||||
小型圧縮 / CLS | ||||
小型圧縮 / CLZ | ||||
高容量圧縮型 / CLB | ||||
圧縮 / CBF/CBS | ||||
薄型圧縮 / CLP | ||||
真空対応 薄型圧縮 / CLPV | ||||
高精度薄型圧縮型 / GCS | ||||
薄型引張圧縮両用 / DSC | ||||
圧縮型 / CLBF | ||||
圧縮型 / CLBN | ||||
小型センターホール / CHM | ||||
センターホール / CH | ||||
超小型引張圧縮両用 / TCSS | ||||
超小型引張圧縮両用 / TCLS | ||||
真空対応 超小型引張圧縮両用 / TCLSV | ||||
超小型引張圧縮両用 / TCLS-TMI | ||||
引張圧縮両用 / TCLM | ||||
引張圧縮両用 / TCLB | ||||
引張圧縮両用 / TCLB-M | ||||
引張圧縮両用 / TCLBS | ||||
引張圧縮両用 / TCLBC | ||||
引張 / TLB | ||||
小型ビームタイプ / DLBS | ||||
ペダルフォースセンサ / PFS | ||||
ピン型 / LPN | ||||
エレベータ用 / EL | ||||
エレベータ用圧縮 / CB | ||||
ロープ張力計測用 / CRT | ||||
生産終了品 / CLM |
スクロールできます→
項目 | 製品カタログ | 取扱説明書 | 仕様書 | 外観図 |
---|---|---|---|---|
シングルポイント / 1002 | ||||
シングルポイント / 1004 | ||||
シングルポイント / 1006 | ||||
シングルポイント / 1022 | ||||
シングルポイント / 1040 | ||||
シングルポイント / 1042 | ||||
シングルポイント / 1140 | ||||
シングルポイント / 1242 | ||||
シングルポイント / 1250 | ||||
シングルポイント / 1263 | ||||
生産終了品 / 1265 | ||||
シェアビーム / 3410 | ||||
ユニバーサルマウント / 3410 簡易セルメイト |
||||
ユニバーサルマウント / 3410 セルメイト | ||||
シェアビーム / 3510 | ||||
ユニバーサルマウント / 3510 セルメイト | ||||
ユニバーサルマウント / 3510-5T セルメイト |
||||
完全密閉型シェアビーム / 355 | ||||
ユニバーサルマウント/ 355 セルメイト | ||||
ダブルエンドシェアビーム / 4158 | ||||
ユニバーサルマウント / 4158 サイロマウント |
||||
高精度圧縮ロードセル / 220 | ||||
ユニバーサルマウント / 220 サイロマウント |
||||
高精度圧縮 / 120 | ||||
高精度圧縮 / 122 | ||||
引張圧縮両用 / 615 | ||||
引張圧縮両用 / 616 | ||||
引張圧縮両用 / 619 | ||||
引張圧縮両用 / 620 |
スクロールできます→
項目 | 製品カタログ | 取扱説明書 | 仕様書 | 外観図 |
---|---|---|---|---|
2成分検出 / 2C-30N-30N | ||||
2分力計測 / 2D-100N-100N | ||||
6分力計測 / 6DM | ||||
アンプ内蔵6分力計測 / 6DG | ||||
アンプ内蔵6分力計測 / 6DS | ||||
アンプ内蔵6分力計測 / 6D-300N-300N-1kN-TMI |
||||
アンプ内蔵6分力計測 / 6D-300N-300N-1kN-TMI2 |
||||
6分力計測 / 6D-50N-50N-80N-TMI | ||||
アンプ内蔵6分力計測 / 6D-800N-800N-1.5kN-TMI |
||||
生産終了品 / SA-1106m | ||||
生産終了品/ UC-6020 |
スクロールできます→
スクロールできます→
項目 | 製品カタログ | 取扱説明書 | 仕様書 | 外観図 |
---|---|---|---|---|
デジタル指示計 / DLS-5011A | ||||
デジタル指示計 / DLS-5025B | ||||
デジタル指示計 / DLS-5028A | ||||
高速サンプリング / DLS-5036 | ||||
小型デジタル指示計 / TI-702 | ||||
デジタル指示計 / DLS-5026B | ||||
デジタル指示計 / DLS-5031A | ||||
携帯型デジタル指示計 / TI-801 | ||||
レベルモニタ / DLS-5033A | ||||
生産終了品 / DLS-5037 | ||||
生産終了品 / TWI-701 | ||||
生産終了品 / DLS-5025A | ||||
生産終了品 / DLS-5028 | ||||
生産終了品 / DLS-5029 | ||||
生産終了品 / DLS-5031 | ||||
生産終了品 / DLS-5035 | ||||
生産終了品 / DLS-5026A | ||||
生産終了品 / TI-703 |
スクロールできます→
項目 | 製品カタログ | 取扱説明書 | 仕様書 | 外観図 |
---|---|---|---|---|
ロードセルアンプ / LA-1022A | ||||
ロードセルアンプ / LA-1024A | ||||
ロードセルアンプ / LA-1041 | ||||
生産終了品 / LA-1025A | ||||
生産終了品 / LA-1031A | ||||
生産終了品 / LA-1022 | ||||
生産終了品 / LA-1024 | ||||
生産終了品 / LA-1025 | ||||
生産終了品 / LA-1031 |