- アクセサリ・特殊品
製品名 | 96×48用指示計収納ボックス |
---|---|
特長 | センサ部とワンタッチコネクタ接続 電源スイッチ付き |
オプション | ゼロスイッチ、ピークホールドスイッチ アナログ出力、チルトスタンド |
サイズ | 外形:199mm×245mm 高さ:94mm~108.5mm |
付属品 | AC100Vコード、センサ接続用プラグ 指示計は付属しません |
ロードセルなど計量計測の総合メーカー 東洋測器株式会社
用途に合わせてオーダーメイドの製品を1点から製作※3Dモデルはイメージです
スクロールできます→
項目 | 小型圧縮ロードセル MCSR | |||
---|---|---|---|---|
0.5L | 1L | 2L | 5L | |
定格容量 (R.C.) | 5N | 10N | 20N | 50N |
0.51kgf | 1.02kgf | 2.04kgf | 5.1kgf | |
定格出力 (R.O.) | 1mV/V | |||
定格出力誤差 | ±30% | |||
零バランス | ±10%R.O. | |||
非直線性 | ±1%R.O. | |||
ヒステリシス | ±1%R.O. | |||
繰り返し性 | ±1%R.O. | |||
零点の温度影響 | ±0.2%R.O./℃ | |||
出力の温度影響 | ±0.1%LOAD/℃ | |||
温度補償範囲 | 0℃~+50℃ | |||
許容温度範囲 | -10℃~+60℃ | |||
許容過負荷 | 150%R.C. | |||
推奨印加電圧 | 2.5V | |||
許容印加電圧 | 5V | |||
入力端子間抵抗 | 350Ω±10Ω | |||
出力端子間抵抗 | 350Ω±10Ω | |||
絶縁抵抗 | 1000MΩ(B/E DC50V)以上 | |||
ケーブル長 | 1m | |||
ケーブルタイプ | φ3、4芯シールドケーブル 先端柳線 |
スクロールできます→
型式 | 定格たわみ量 | 固有振動数(約) | 本体質量(約) |
---|---|---|---|
MCSR-0.5L | 0.02mm以下 | 2.3kHz | 0.8g |
MCSR-1L | |||
MCSR-2L | 0.01mm以下 | 27kHz | 3g |
MCSR-5L | 42kHz |
スクロールできます→
印加電圧+ EXC+ | 赤 |
---|---|
印加電圧- EXC- | 白 |
出力信号+ SIG+ | 緑 |
出力信号- SIG- | 黒 |
シールド Shield | 黄 |