- アクセサリ・特殊品
| 製品名 | 96×48用指示計収納ボックス |
|---|---|
| 特長 | センサ部とワンタッチコネクタ接続 電源スイッチ付き |
| オプション | ゼロスイッチ、ピークホールドスイッチ アナログ出力、チルトスタンド |
| サイズ | 外形:199mm×245mm 高さ:94mm~108.5mm |
| 付属品 | AC100Vコード、センサ接続用プラグ 指示計は付属しません |
ロードセルなど計量計測の総合メーカー 東洋測器株式会社 用途に合わせてオーダーメイドの製品を1点から製作
| 精度 | ±2%R.O. |
|---|---|
| 定格角度 | 90度 |
| サイズ | 外形:288~268mm×12mm 高さ:11mm |
| 補償可動 | 最大:150mm 最小:130mm |
※3Dモデルはイメージです
スクロールできます→
| 項目 | TMI2-160 |
|---|---|
| 定格角度90度 | |
| 定格角度 (R.O.) | 90° |
| 定格出力 | 0.5mV/V以上 |
| 精度 | ±2%R.O. |
| 繰返し性 | ±2%R.O. |
| 零点の温度影響 | ±0.15%R.O./℃ |
| 温度補償範囲 | 0℃~+40℃ |
| 許容角度 | 100° |
| 許容印加電圧 | 5V |
| 入力端子間抵抗 | 60Ω以上 |
| 出力端子間抵抗 | 80Ω以上 |
| ケーブル長 | 1m |
| ケーブルタイプ | φ3、4芯シールドケーブル 先端柳線 |
スクロールできます→
| 印加電圧+ EXC+ | 赤 |
|---|---|
| 印加電圧- EXC- | 白 |
| 出力信号+ SIG+ | 緑 |
| 出力信号- SIG- | 黒 |
| シールド Shield | 黄 |