- アクセサリ・特殊品
| 製品名 | 96×48用指示計収納ボックス |
|---|---|
| 特長 | センサ部とワンタッチコネクタ接続 電源スイッチ付き |
| オプション | ゼロスイッチ、ピークホールドスイッチ アナログ出力、チルトスタンド |
| サイズ | 外形:199mm×245mm 高さ:94mm~108.5mm |
| 付属品 | AC100Vコード、センサ接続用プラグ 指示計は付属しません |
ロードセルなど計量計測の総合メーカー 東洋測器株式会社 用途に合わせてオーダーメイドの製品を1点から製作
| グレード | スタンダードモデル |
|---|---|
| 特長 | 乾電池式、ロガー機能搭載 |
| サイズ | 外形:141mm×81mm 高さ:40mm |
| 出力 | USB接続で計測データ保存可能 |
スクロールできます→
| 入力範囲 | -3.3~3.3mV/V |
|---|---|
| 非直線性 | 通常:±0.02%F.S.±1カウント 高速:±0.02%F.S.±1カウント |
| 温度特性 | 通常:零点±0.0025%F.S./℃typ(入力感度:1.0mV/Vにおいて) 感度:±0.0025%Reading/℃typ 高速:零点±0.005%F.S./℃typ(入力感度:1.0mV/Vにおいて) 感度:±0.005%Reading/℃typ |
| 周波数特性 | 通常:約0.9Hz(-3dB)(Digital Filter=4において) 高速:約20Hz(-3dB)(Digital Filter=20において) |
| A/D変換 | 通常:毎秒約8回(125ms) 高速:毎秒約1000回(1ms) |
| 印加電圧 | DC2V±5%, 25mA(350Ω型ロードセル4台接続可能) |
スクロールできます→
| 調整範囲 | 零点 -2.8~2.8mV/V 感度 ±0.1~±3.0mV/V以内 |
|---|---|
| 最小入力感度 | 0.2μV/digit(1.0mV/V入力時 表示分解能1/10000) |
| 校正方法 | 実負荷校正または等価入力校正 |
| 等価入力による校正精度 | ±0.2%F.S.(スパン量1mV/V、同一条件において) |
スクロールできます→
| 表示素子 | LCD 128×64ドット、白色バックライト付 |
|---|---|
| 計測値表示 | ±99999(ゼロサプレス表示) |
| 最小目盛 | 1、2、5、10、20、50、100 |
| 小数点 | 0、0.0、0.00、0.000、0.0000 |
| オーバー表示 | 計測値の点滅表示(A/DオーバーはA/D overの点滅) |
| 単位表示 | なし、g、kg、t、N、kN、N・m、kN・m、Pa、kPa、MPa、gf、kgf、tf、mm、%、mV/V、μɛ |
| 動作表示 | LC:ロードセル測定、SG:ひずみ測定、HM:ハムチェック、 :電池残量、LOG:ロギング、TX:シリアルデータ送信 NOR:通常サンプリング、FST:高速サンプリング、 :キーロック、 ;キャルロック、Z:風袋引き PT:固定風袋引き、PN:ネット演算、HOLD:ホールド |
| 表示更新 | 通常:毎秒約8回(125ms) 高速:毎秒約10回(100ms) |
スクロールできます→
| 操作スイッチ | 8キースイッチ |
|---|---|
| シリアル通信用端子 | Micro USB Type-B |
| 記憶 | 1回分のログデータを不揮発性メモリに記憶 |
| メモリ容量 | 通常:最大4000データ 日時と測定値 高速:最大10000データ 測定値のみと、開始・終了日時 |
スクロールできます→
| ゲージ入力 | 別売のブリッジボックスを使用 |
|---|---|
| ゲージ印加電源 | DC2V±5% |
| ゲージ率 | 2固定(1mV/V=2000με) |
| 測定範囲 | -12000~12000με(10⁻⁶ひずみ) |
| 測定精度 | ±0.2%Reading±5カウント |
| 温度特性 | 零点:±1カウント/℃ 感度:±0.01%Reading/℃ |
スクロールできます→
| ハムチェック | 測定範囲:-15000~15000μV 表示更新:毎秒約10回(100ms) |
|---|
スクロールできます→
| 停電対策 | 各設定値は不揮発性メモリに記憶 |
|---|---|
| 電源 | 本体:2電源方式 ① 単三型アルカリ乾電池(LR6)3本 ② 専用ACアダプタ TI-801-AC-KIT(別売) 消費電流 約70mA(ロードセル350Ω、バックライトOFF)(LR6使用時連続 約30時間) |
| 使用温度・湿度範囲 | -10~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 本体質量 | 約350g(シリコンカバー含む、乾電池除く) |
| 付属品 | ・簡易版取扱説明書(詳細は当社ホームページよりダウンロード可能) ・USBコネクタカバー ・単三型乾電池(動作確認用)3本 |
| 別売品 | ① TI-801-AC-KIT:専用ACアダプタキット ② TI-801-USB-KIT:シリアル通信用USBケーブルキット ③ TB-13m:1ゲージ法3線式ひずみ測定用ブリッジボックス 120Ω、350Ω両用 ④ TB-2Gm:2ゲージ法ひずみ測定用ブリッジボックス |